ホーム »
☆周辺のパーキングMAP »
【駐車場マップ】カサノダ周辺のパーキングMAP(元船町・五島町・大波止)
ホステル カサノダへようこそ!
駐車場は当宿の敷地内にはありませんが、裏や向かいなど、近くにたくさん駐車場があります。
時間あたりの料金相場はほとんど同じですが、打ち切り料金の条件が少し違います。
ご到着時間や、夜にドライブにでかけるか?などのご利用に合わせてお選びください。
すべてのパーキングが24時間出し入れ可能です。
主要駐車場は黒い数字で、バイクはピンクの丸いアイコン、
その他の駐車場は紺色のピンで示しています。
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町6-6 [カサノダから徒歩1分] |
収容台数 | 11台 |
料金 | 8:00〜20:00 30分/100円 20:00〜翌8:00 60分/100円 最大400円 |
おすすめポイント | ○20時以降の夜だけとめるなら断然おトク! ○カサノダの真裏の小道沿い |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町5-4 [カサノダから徒歩10秒] |
収容台数 | 9台 |
料金 | 8:00〜20:00 30分/100円 20:00〜翌8:00 60分/100円 最大500円 |
おすすめポイント | ○カサノダのすぐ裏!一番近いパーキング ○カサノダのリビングから真下に見える小道沿い ○20時以降の夜間料金が2番目に安い |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市五島町5-43 [カサノダの向かい] |
収容台数 | 244台 立体駐車場(車高2.1mまで) |
料金 | 8:00〜18:00 20分/100円 最大800円 18:00〜翌8:00 60分/100円 最大500円 |
おすすめポイント | ○カサノダの向かい。リビングの窓からも見えます ○屋根付き! 昼は管理人常駐 ○18時からの打ち切り料金がある ○お昼の打ち切り料金がある |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町4 [カサノダから徒歩1分] |
収容台数 | 23台 |
料金 | 2時間まで400円 6時間まで600円 12時間まで800円 24時間まで1,000円 |
おすすめポイント | ○入庫時間にかかわらず24時間1,000円と安い! ○前払いチケット制。入庫時にチケットを購入して、フロントガラスのところに見えるようにおいておきます○ロック板なし。砂利にロープの簡易駐車場 |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町4 [カサノダから徒歩2分] |
収容台数 | 78台 |
料金 | 8:00〜20:00 30分/100円 20:00〜翌8:00 60分/100円 入庫から24時間 1,200円 |
おすすめポイント | ○収容台数が多いので、空いている可能性高め ○24時間の長時間料金がある ○平日は県庁関係者多し |
▼バイク▼
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町1 [カサノダから徒歩3分] |
収容台数 | 83台 |
料金 | 24時間200円 |
おすすめポイント | ○屋根なし ○収容台数多め |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町9-2 [カサノダから徒歩3分] |
収容台数 | 17台 |
料金 | 24時間200円 |
おすすめポイント | ○屋根なし ○アパホテル長崎南のお隣(遊歩道沿い) |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市尾上町1-89 [カサノダから徒歩4分] |
収容台数 | 67台 |
料金 | 24時間200円 |
おすすめポイント | ○屋根なし ○長崎駅前の広場の中 |
![]() |
|
住所 | 長崎県長崎市元船町10-1 [カサノダから徒歩5分] |
収容台数 | 大型バイク25台、小型バイク158台、自転車14台 |
料金 | 大型バイク:12時間300円 小型バイク:12時間200円ゾーンと、24時間200円ゾーンあり 自転車:24時間100円 |
おすすめポイント | ○ショッピングモールの左脇(交番との間の通路) |
焦ってとばさなくても大丈夫です。どうぞ安全運転でお越しください。
*その他のご参考として、
長崎市の駐車場案内や長崎市の駐輪場一覧、リアルタイムの空車状況や道案内は「とむーで.com」もどうぞ。